Техническая теплоизоляция
Загрузить еще
Мат Ламельный ТЕХНО 35 | Мат Ламельный ТЕХНО 50 | Мат Прошивной ТЕХНО 50 | Мат Прошивной ТЕХНО 80 | Мат Прошивной ТЕХНО 100 | Мат ТЕХНО 40 | Цилиндр ТЕХНО 80 | Цилиндр ТЕХНО 120 | Плита ТЕХНО Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воздуховоды | ||||||||||
Теплоизоляция воздуховода горячего | прямоугольные | XXX | XXX | XX | XX | X | XX | |||
круглые | XXX | XXX | XX | XX | X | XX | XX | X | ||
Пароизоляция воздуховода холодного | прямоугольные | XXX | XXX | X | ||||||
круглые | XXX | XXX | X | XX | X | |||||
Трубопроводы | ||||||||||
Трубопроводы диаметром до 219мм | t< 250°C | XXX | XX | X | XXХ | XXX | XX | |||
250°C<t<650°C | XX | XXX | XXX | XX | XX | XXX | ||||
650°C<t<750°C | XX | XXX | ||||||||
Трубопроводы диаметром от 219 до 324мм | t< 250°C | XXX | XXX | XXX | XX | X | XXХ | XXX | XX | |
250°C<t<650°C | XX | XXX | XXX | XX | XX | XXX | ||||
650°C<t<750°C | XX | XXX | ||||||||
Трубопроводы больших диаметров >324мм | t< 250°C | XXX | XXX | XXX | XX | X | XX | Х | ||
250°C<t<650°C | XX | XXX | XXX | X | Х | |||||
650°C<t<750°C | XX | XXX | Х | |||||||
Перераспределение нагрузки покровного слоя | ||||||||||
Изоляция от конденсата | XXX | XXX | X | XXX | XXX | |||||
Звукоизоляция | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
Резервуары, бойлеры, печи и оборудование | ||||||||||
Бойлеры и резервуары | t < 250°C | XXX | XXX | XXХ | XX | X | XX | XX | ||
t > 250°C | XXX | XXX | XXX | XX | XX | |||||
Котлы | XXX | XXX | XXX | |||||||
Плоские поверхности | XX | XX | XX | ХХХ | ||||||
Камины с чугунным вкладом | Х | XX | XX | Х | ||||||
Трубы дымовые стальные | Х | XX | XXX | |||||||
Огнезащита | ||||||||||
Огнезащита металлических конструкций | ||||||||||
Огнезащита конструкций из бетона | ||||||||||
Огнезащита воздуховодов | ХХХ | |||||||||
Огнезащита профлиста | ||||||||||
Огнезащита противопожарных дверей | ||||||||||
Температура применения, град.С | 250 | 250 | 650 | 750 | 750 | 570 | 650 | 650 | 750 |
Чертежи
Консультация
Спасибо, Ваше сообщение успешно отправлено!