Изоляция крупных емкостей и резервуаров
- Емкость

- Приварные штифты и прижимные шайбы
- Теплоизоляционный слой: техническая плита ТЕХНО Т
- Опорные планки
- Покровный слой изоляции (защитное покрытие)
Основные преимущества системы:
- функция теплоизоляции;
- пожарная безопасность;
- виброустойчивость.
Описание системы:
Система ТН — ТЕХИЗОЛЯЦИЯ Резервуар предназначена для теплоизоляции резервуаров, емкостей, установок и оборудования различного назначения с температурой до +700°С, плоских горизонтальных и вертикальных поверхностей, печей, на объектах различных отраслей промышленности (кроме пищевой) и оборудования инженерных систем в жилищном, гражданском и промышленном строительстве.
| Номер | Наименование слоя | Номер техлиста | Ед. изм | Размер, упаковка | Расход на м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плита ТЕХНО Т ТУ 5762-004-74182181-2014 |
3.36 | м² | 1200×600(1200)х50-100 мм | Определяется расчетом |
| 2 | Приварные штифты ТЕХНОНИКОЛЬ или металлические опорные штыри | шт. | Длина от 40 до 114 мм, или более | Определяется расчетом | |
| 3 | Прижимные шайбы ТЕХНОНИКОЛЬ | шт. | Диаметр от 30 до 38 мм | Определяется расчетом | |
| 4 | Алюминиевый скотч (армированный или не армированный) ТЕХНОНИКОЛЬ | м. | Рулон ширина 50мм, 75 или 100мм. | Определяется расчетом | |
| 5 | Опорные кольца( площадки для покровного слоя) | шт. | Ленты из стали шириной 100-150мм | Определяется расчетом | |
| 6 | Покровный слой изоляции | м² | Листы из металла | Определяется расчетом |
